Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/22 07:00 | 1.72Bahia | 3.65Hòa | 4.87Ceara SC | 18 |
4/22 06:00 | 1.93Gremio Novorizontino | 2.94Hòa | 4.12Criciuma EC | 14 | |
4/22 08:30 | 2.20Remo Belem | 2.91Hòa | 3.31Coritiba | 14 |
4/22 09:10 | 1.99Deportivo Pasto | 2.72Hòa | 3.99Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
4/22 07:15 | 2.02Club Nacional Asuncion | 2.99Hòa | 3.43Deportivo Recoleta | 14 |
4/22 10:00 | 2.03LD Alajuelense | 2.93Hòa | 3.48Deportivo Saprissa | 14 |
4/22 06:30 | 2.09ABC RN | 2.94Hòa | 3.28CSA Maceio | 14 | |
4/22 06:30 | 2.16Tombense FC | 2.86Hòa | 3.23Figueirense FC | 14 |
4/22 07:30 | 2.09Club Guarani de Fram (n) | 2.84Hòa | 3.11Pastoreo FC | 12 |
4/22 06:00 | 1.40Cavalier SC | 3.82Hòa | 5.70Chapelton Maroons FC | 12 |
4/22 05:45 | 1.51e-France | 4.37Hòa | 3.80e-Germany | 16 | |
4/22 05:45 | 2.40e-Poland | 3.56Hòa | 2.20e-Spain | 16 | |
4/22 06:00 | 1.77e-Croatia | 3.54Hòa | 3.30e-Portugal | 16 | |
4/22 06:00 | 1.32e-Argentina | 4.75Hòa | 5.30e-Wales | 16 | |
4/22 06:15 | 2.40e-France | 3.92Hòa | 2.08e-Belgium | 16 | |
4/22 06:15 | 2.53e-Denmark | 3.64Hòa | 2.07e-England | 16 | |
4/22 06:30 | 7.60e-Finland | 4.97Hòa | 1.22e-Germany | 16 | |
4/22 06:30 | 3.78e-Hungary | 3.57Hòa | 1.65e-Italy | 16 | |
4/22 06:45 | 1.43e-Spain | 4.13Hòa | 4.74e-Wales | 16 | |
4/22 06:45 | 2.07e-Argentina | 3.51Hòa | 2.60e-Portugal | 16 | |
4/22 07:00 | 1.14e-France | 6.20Hòa | 8.80e-Finland | 16 | |
4/22 07:00 | 2.40e-England | 3.53Hòa | 2.21e-Netherlands | 16 | |
4/22 07:15 | 1.99e-Croatia | 3.46Hòa | 2.78e-Hungary | 16 | |
4/22 07:15 | 2.42e-Denmark | 3.44Hòa | 2.23e-Poland | 16 | |
4/22 07:45 | 1.23e-France | 5.40Hòa | 6.40e-Wales | 16 | |
4/22 07:45 | 1.93e-Portugal | 3.61Hòa | 2.81e-Argentina | 16 | |
4/22 08:00 | 3.73e-Italy | 4.07Hòa | 1.57e-Netherlands | 16 | |
4/22 08:00 | 1.85e-Croatia | 3.60Hòa | 3.01e-Belgium | 16 |
4/22 07:00 | 2.42Bahia | 2.20Hòa | 4.67Ceara SC | 18 |
4/22 06:00 | 2.59Gremio Novorizontino | 1.90Hòa | 4.79Criciuma EC | 14 | |
4/22 08:30 | 2.99Remo Belem | 1.88Hòa | 3.92Coritiba | 14 |
4/22 09:10 | 2.64Deportivo Pasto | 1.81Hòa | 5.10Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
4/22 07:15 | 2.56Club Nacional Asuncion | 2.02Hòa | 4.25Deportivo Recoleta | 14 |
4/22 10:00 | 2.55LD Alajuelense | 2.00Hòa | 4.34Deportivo Saprissa | 14 |
4/22 06:30 | 2.72ABC RN | 1.93Hòa | 4.22CSA Maceio | 14 | |
4/22 06:30 | 2.67Tombense FC | 1.93Hòa | 4.34Figueirense FC | 14 |
4/22 07:30 | 2.65Club Guarani de Fram (n) | 1.90Hòa | 4.03Pastoreo FC | 12 |
4/22 06:00 | 2.00Cavalier SC | 2.21Hòa | 5.00Chapelton Maroons FC | 12 |
4/22 07:00 | 1.91-0.75Bahia | 1.99+0.75Ceara SC | 18 | |
4/22 07:00 | 1.71-0.50Bahia | 2.23+0.50Ceara SC | 18 | |
4/22 07:00 | 2.26-1.00Bahia | 1.69+1.00Ceara SC | 18 |
4/22 09:10 | 1.98-0.50Deportivo Pasto | 1.84+0.50Aguilas Doradas Rionegro | 14 | |
4/22 09:10 | 1.69-0.25Deportivo Pasto | 2.14+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
4/22 07:15 | 2.01-0.50Club Nacional Asuncion | 1.81+0.50Deportivo Recoleta | 14 | |
4/22 07:15 | 1.71-0.25Club Nacional Asuncion | 2.12+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
4/22 10:00 | 2.02-0.50LD Alajuelense | 1.80+0.50Deportivo Saprissa | 14 | |
4/22 10:00 | 1.70-0.25LD Alajuelense | 2.13+0.25Deportivo Saprissa | 14 |
4/22 06:30 | 1.87-0.25ABC RN | 1.95+0.25CSA Maceio | 14 | |
4/22 06:30 | 2.08-0.50ABC RN | 1.74+0.50CSA Maceio | 14 | |
4/22 06:30 | 1.83-0.25Tombense FC | 1.99+0.25Figueirense FC | 14 | |
4/22 06:30 | 2.14-0.50Tombense FC | 1.69+0.50Figueirense FC | 14 |
4/22 07:30 | 1.87-0.25Club Guarani de Fram (n) | 1.91+0.25Pastoreo FC | 12 |
4/22 06:00 | 1.74-1.00Cavalier SC | 2.04+1.00Chapelton Maroons FC | 12 |
4/22 07:00 | 1.88-0.25Bahia | 2.00+0.25Ceara SC | 18 | |
4/22 07:00 | 2.40-0.50Bahia | 1.59+0.50Ceara SC | 18 |
4/22 06:00 | 2.09-0.25Gremio Novorizontino | 1.77+0.25Criciuma EC | 14 | |
4/22 08:30 | 1.660.00Remo Belem | 2.250.00Coritiba | 14 |
4/22 09:10 | 2.08-0.25Deportivo Pasto | 1.74+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
4/22 07:15 | 2.08-0.25Club Nacional Asuncion | 1.74+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
4/22 10:00 | 2.07-0.25LD Alajuelense | 1.75+0.25Deportivo Saprissa | 14 |
4/22 06:30 | 2.19-0.25ABC RN | 1.66+0.25CSA Maceio | 14 | |
4/22 06:30 | 2.14-0.25Tombense FC | 1.69+0.25Figueirense FC | 14 |
4/22 07:30 | 2.16-0.25Club Guarani de Fram (n) | 1.64+0.25Pastoreo FC | 12 |
4/22 06:00 | 1.99-0.50Cavalier SC | 1.79+0.50Chapelton Maroons FC | 12 |
4/22 07:00 Bahia -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.872.50Xỉu | 18 |
4/22 07:00 Bahia -và- Ceara SC | ||
1.762.25Tài | 2.132.25Xỉu | 18 |
4/22 07:00 Bahia -và- Ceara SC | ||
2.332.75Tài | 1.632.75Xỉu | 18 |
4/22 06:00 Gremio Novorizontino -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
2.052.00Tài | 1.812.00Xỉu | 14 |
4/22 06:00 Gremio Novorizontino -và- Criciuma EC | ||
1.771.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
4/22 08:30 Remo Belem -và- Coritiba | ||
2.072.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
4/22 08:30 Remo Belem -và- Coritiba | ||
1.771.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
4/22 09:10 Deportivo Pasto -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
2.031.75Tài | 1.771.75Xỉu | 14 |
4/22 09:10 Deportivo Pasto -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.711.50Tài | 2.091.50Xỉu | 14 |
4/22 07:15 Club Nacional Asuncion -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
4/22 07:15 Club Nacional Asuncion -và- Deportivo Recoleta | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
4/22 10:00 LD Alajuelense -và- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
4/22 10:00 LD Alajuelense -và- Deportivo Saprissa | ||
2.112.25Tài | 1.702.25Xỉu | 14 |
4/22 06:30 ABC RN -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
4/22 06:30 ABC RN -và- CSA Maceio | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
4/22 06:30 Tombense FC -và- Figueirense FC | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
4/22 06:30 Tombense FC -và- Figueirense FC | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
4/22 07:30 Club Guarani de Fram (n) -và- Pastoreo FC | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.922.00Xỉu | 12 |
4/22 06:00 Cavalier SC -và- Chapelton Maroons FC | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
4/22 05:45 e-France -và- e-Germany | ||
---|---|---|
1.774.25Tài | 1.974.25Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-France -và- e-Germany | ||
1.974.50Tài | 1.774.50Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-France -và- e-Germany | ||
2.174.75Tài | 1.594.75Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Poland -và- e-Spain | ||
1.813.50Tài | 1.933.50Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Poland -và- e-Spain | ||
2.023.75Tài | 1.723.75Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Poland -và- e-Spain | ||
1.603.25Tài | 2.163.25Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Croatia -và- e-Portugal | ||
1.853.25Tài | 1.893.25Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Croatia -và- e-Portugal | ||
2.083.50Tài | 1.663.50Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Croatia -và- e-Portugal | ||
1.613.00Tài | 2.143.00Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.953.75Tài | 1.793.75Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.753.50Tài | 1.993.50Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.204.00Tài | 1.574.00Xỉu | 16 |
4/22 06:15 e-France -và- e-Belgium | ||
1.794.50Tài | 1.954.50Xỉu | 16 |
4/22 06:15 e-France -và- e-Belgium | ||
1.984.75Tài | 1.764.75Xỉu | 16 |
4/22 06:15 e-France -và- e-Belgium | ||
1.614.25Tài | 2.144.25Xỉu | 16 |
4/22 06:15 e-Denmark -và- e-England | ||
1.773.75Tài | 1.973.75Xỉu | 16 |
4/22 06:15 e-Denmark -và- e-England | ||
2.004.00Tài | 1.744.00Xỉu | 16 |
4/22 06:15 e-Denmark -và- e-England | ||
1.613.50Tài | 2.143.50Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Finland -và- e-Germany | ||
1.893.00Tài | 1.853.00Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Finland -và- e-Germany | ||
1.652.75Tài | 2.092.75Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Finland -và- e-Germany | ||
2.133.25Tài | 1.623.25Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.793.00Tài | 1.953.00Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Hungary -và- e-Italy | ||
2.043.25Tài | 1.703.25Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.582.75Tài | 2.192.75Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Spain -và- e-Wales | ||
1.783.25Tài | 1.963.25Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Spain -và- e-Wales | ||
2.013.50Tài | 1.733.50Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Spain -và- e-Wales | ||
2.253.75Tài | 1.543.75Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Argentina -và- e-Portugal | ||
1.853.50Tài | 1.893.50Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Argentina -và- e-Portugal | ||
2.073.75Tài | 1.673.75Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Argentina -và- e-Portugal | ||
1.643.25Tài | 2.113.25Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-France -và- e-Finland | ||
1.853.75Tài | 1.893.75Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-France -và- e-Finland | ||
1.673.50Tài | 2.073.50Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-France -và- e-Finland | ||
2.094.00Tài | 1.654.00Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-England -và- e-Netherlands | ||
1.823.50Tài | 1.923.50Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-England -và- e-Netherlands | ||
2.033.75Tài | 1.713.75Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-England -và- e-Netherlands | ||
1.613.25Tài | 2.143.25Xỉu | 16 |
4/22 07:15 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 16 |
4/22 07:15 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
1.723.25Tài | 2.023.25Xỉu | 16 |
4/22 07:15 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
2.173.75Tài | 1.593.75Xỉu | 16 |
4/22 07:15 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.793.25Tài | 1.953.25Xỉu | 16 |
4/22 07:15 e-Denmark -và- e-Poland | ||
2.023.50Tài | 1.723.50Xỉu | 16 |
4/22 07:15 e-Denmark -và- e-Poland | ||
2.253.75Tài | 1.543.75Xỉu | 16 |
4/22 07:45 e-France -và- e-Wales | ||
1.824.00Tài | 1.924.00Xỉu | 16 |
4/22 07:45 e-France -và- e-Wales | ||
2.044.25Tài | 1.704.25Xỉu | 16 |
4/22 07:45 e-France -và- e-Wales | ||
1.633.75Tài | 2.123.75Xỉu | 16 |
4/22 07:45 e-Portugal -và- e-Argentina | ||
1.903.75Tài | 1.843.75Xỉu | 16 |
4/22 07:45 e-Portugal -và- e-Argentina | ||
1.703.50Tài | 2.043.50Xỉu | 16 |
4/22 07:45 e-Portugal -và- e-Argentina | ||
2.144.00Tài | 1.614.00Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.793.75Tài | 1.953.75Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
2.024.00Tài | 1.724.00Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.623.50Tài | 2.133.50Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Croatia -và- e-Belgium | ||
1.973.75Tài | 1.773.75Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Croatia -và- e-Belgium | ||
1.763.50Tài | 1.983.50Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Croatia -và- e-Belgium | ||
2.234.00Tài | 1.554.00Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Valencia -và- e-Inter Milan | ||
---|---|---|
1.792.75Tài | 1.952.75Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Valencia -và- e-Inter Milan | ||
2.063.00Tài | 1.683.00Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Valencia -và- e-Inter Milan | ||
1.602.50Tài | 2.162.50Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Manchester City -và- e-Lille | ||
1.974.00Tài | 1.774.00Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Manchester City -và- e-Lille | ||
1.743.75Tài | 2.003.75Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Manchester City -và- e-Lille | ||
2.174.25Tài | 1.594.25Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
1.963.50Tài | 1.783.50Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
1.733.25Tài | 2.013.25Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
2.173.75Tài | 1.593.75Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Feyenoord -và- e-Napoli | ||
1.844.50Tài | 1.904.50Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Feyenoord -và- e-Napoli | ||
2.034.75Tài | 1.714.75Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Feyenoord -và- e-Napoli | ||
1.654.25Tài | 2.094.25Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Real Madrid -và- e-Valencia | ||
1.803.25Tài | 1.943.25Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Real Madrid -và- e-Valencia | ||
2.033.50Tài | 1.713.50Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Real Madrid -và- e-Valencia | ||
1.553.00Tài | 2.233.00Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Sevilla -và- e-Newcastle United | ||
1.904.50Tài | 1.844.50Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Sevilla -và- e-Newcastle United | ||
1.704.25Tài | 2.044.25Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Sevilla -và- e-Newcastle United | ||
2.084.75Tài | 1.664.75Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-Arsenal -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.893.00Tài | 1.853.00Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-Arsenal -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.652.75Tài | 2.092.75Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-Arsenal -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.133.25Tài | 1.623.25Xỉu | 16 |
4/22 07:30 e-Barcelona -và- e-Inter Milan | ||
1.853.25Tài | 1.893.25Xỉu | 16 |
4/22 07:30 e-Barcelona -và- e-Inter Milan | ||
2.073.50Tài | 1.673.50Xỉu | 16 |
4/22 07:30 e-Barcelona -và- e-Inter Milan | ||
1.603.00Tài | 2.163.00Xỉu | 16 |
4/22 07:45 e-AS Monaco -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.844.50Tài | 1.904.50Xỉu | 16 |
4/22 07:45 e-AS Monaco -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.044.75Tài | 1.704.75Xỉu | 16 |
4/22 07:45 e-AS Monaco -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.654.25Tài | 2.094.25Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Manchester United -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.924.00Tài | 1.824.00Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Manchester United -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.703.75Tài | 2.043.75Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Manchester United -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.124.25Tài | 1.634.25Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Atletico Madrid -và- e-Chelsea | ||
1.964.50Tài | 1.784.50Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Atletico Madrid -và- e-Chelsea | ||
1.764.25Tài | 1.984.25Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Atletico Madrid -và- e-Chelsea | ||
2.164.75Tài | 1.604.75Xỉu | 16 |
4/22 07:00 Bahia -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.971.00Xỉu | 18 |
4/22 07:00 Bahia -và- Ceara SC | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 18 |
4/22 06:00 Gremio Novorizontino -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.920.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
4/22 08:30 Remo Belem -và- Coritiba | ||
1.920.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
4/22 09:10 Deportivo Pasto -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
2.040.75Tài | 1.760.75Xỉu | 14 |
4/22 07:15 Club Nacional Asuncion -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
4/22 10:00 LD Alajuelense -và- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
4/22 06:30 ABC RN -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
4/22 06:30 Tombense FC -và- Figueirense FC | ||
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
4/22 07:30 Club Guarani de Fram (n) -và- Pastoreo FC | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
4/22 06:00 Cavalier SC -và- Chapelton Maroons FC | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
4/22 05:45 e-France -và- e-Germany | ||
---|---|---|
1.731.75Tài | 2.011.75Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-France -và- e-Germany | ||
2.072.00Tài | 1.672.00Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-France -và- e-Germany | ||
1.521.50Tài | 2.281.50Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Poland -và- e-Spain | ||
1.781.50Tài | 1.961.50Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Poland -và- e-Spain | ||
2.071.75Tài | 1.671.75Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Poland -và- e-Spain | ||
1.471.25Tài | 2.361.25Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Croatia -và- e-Portugal | ||
1.731.25Tài | 2.011.25Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Croatia -và- e-Portugal | ||
2.081.50Tài | 1.661.50Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Croatia -và- e-Portugal | ||
2.471.75Tài | 1.421.75Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.841.50Tài | 1.901.50Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.141.75Tài | 1.611.75Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.521.25Tài | 2.281.25Xỉu | 16 |
4/22 06:15 e-France -và- e-Belgium | ||
1.972.25Tài | 1.772.25Xỉu | 16 |
4/22 06:15 e-France -và- e-Belgium | ||
1.642.00Tài | 2.112.00Xỉu | 16 |
4/22 06:15 e-France -và- e-Belgium | ||
2.232.50Tài | 1.552.50Xỉu | 16 |
4/22 06:15 e-Denmark -và- e-England | ||
1.831.75Tài | 1.911.75Xỉu | 16 |
4/22 06:15 e-Denmark -và- e-England | ||
1.591.50Tài | 2.171.50Xỉu | 16 |
4/22 06:15 e-Denmark -và- e-England | ||
2.202.00Tài | 1.572.00Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Finland -và- e-Germany | ||
1.901.25Tài | 1.841.25Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Finland -và- e-Germany | ||
2.251.50Tài | 1.541.50Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Finland -và- e-Germany | ||
1.451.00Tài | 2.401.00Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.831.25Tài | 1.911.25Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Hungary -và- e-Italy | ||
2.191.50Tài | 1.581.50Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.401.00Tài | 2.511.00Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Spain -và- e-Wales | ||
1.831.50Tài | 1.911.50Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Spain -và- e-Wales | ||
2.131.75Tài | 1.621.75Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Spain -và- e-Wales | ||
1.511.25Tài | 2.291.25Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Argentina -và- e-Portugal | ||
1.931.50Tài | 1.811.50Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Argentina -và- e-Portugal | ||
1.591.25Tài | 2.171.25Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Argentina -và- e-Portugal | ||
2.251.75Tài | 1.541.75Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-France -và- e-Finland | ||
1.791.50Tài | 1.951.50Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-France -và- e-Finland | ||
2.081.75Tài | 1.661.75Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-France -và- e-Finland | ||
1.481.25Tài | 2.351.25Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-England -và- e-Netherlands | ||
1.731.50Tài | 2.011.50Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-England -và- e-Netherlands | ||
2.021.75Tài | 1.721.75Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-England -và- e-Netherlands | ||
1.431.25Tài | 2.441.25Xỉu | 16 |
4/22 07:15 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
1.991.50Tài | 1.751.50Xỉu | 16 |
4/22 07:15 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
1.641.25Tài | 2.111.25Xỉu | 16 |
4/22 07:15 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
2.331.75Tài | 1.491.75Xỉu | 16 |
4/22 07:15 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.761.50Tài | 1.981.50Xỉu | 16 |
4/22 07:15 e-Denmark -và- e-Poland | ||
2.041.75Tài | 1.701.75Xỉu | 16 |
4/22 07:15 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
4/22 07:45 e-France -và- e-Wales | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 16 |
4/22 07:45 e-France -và- e-Wales | ||
2.142.00Tài | 1.612.00Xỉu | 16 |
4/22 07:45 e-France -và- e-Wales | ||
1.561.50Tài | 2.211.50Xỉu | 16 |
4/22 07:45 e-Portugal -và- e-Argentina | ||
1.981.75Tài | 1.761.75Xỉu | 16 |
4/22 07:45 e-Portugal -và- e-Argentina | ||
1.701.50Tài | 2.041.50Xỉu | 16 |
4/22 07:45 e-Portugal -và- e-Argentina | ||
2.422.00Tài | 1.442.00Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.911.75Tài | 1.831.75Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.651.50Tài | 2.091.50Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
2.312.00Tài | 1.502.00Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Croatia -và- e-Belgium | ||
1.851.50Tài | 1.891.50Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Croatia -và- e-Belgium | ||
2.171.75Tài | 1.591.75Xỉu | 16 |
4/22 08:00 e-Croatia -và- e-Belgium | ||
1.531.25Tài | 2.261.25Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Valencia -và- e-Inter Milan | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 1.931.25Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Valencia -và- e-Inter Milan | ||
2.161.50Tài | 1.601.50Xỉu | 16 |
4/22 05:45 e-Valencia -và- e-Inter Milan | ||
1.391.00Tài | 2.531.00Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Manchester City -và- e-Lille | ||
1.821.75Tài | 1.921.75Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Manchester City -và- e-Lille | ||
2.192.00Tài | 1.582.00Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Manchester City -và- e-Lille | ||
1.591.50Tài | 2.171.50Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
1.981.50Tài | 1.761.50Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
1.631.25Tài | 2.121.25Xỉu | 16 |
4/22 06:00 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
2.311.75Tài | 1.501.75Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Feyenoord -và- e-Napoli | ||
1.822.25Tài | 1.922.25Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Feyenoord -và- e-Napoli | ||
2.082.50Tài | 1.662.50Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Feyenoord -và- e-Napoli | ||
1.512.00Tài | 2.292.00Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Real Madrid -và- e-Valencia | ||
2.021.50Tài | 1.721.50Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Real Madrid -và- e-Valencia | ||
1.671.25Tài | 2.071.25Xỉu | 16 |
4/22 06:30 e-Real Madrid -và- e-Valencia | ||
2.381.75Tài | 1.461.75Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Sevilla -và- e-Newcastle United | ||
1.982.25Tài | 1.762.25Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Sevilla -và- e-Newcastle United | ||
1.652.00Tài | 2.092.00Xỉu | 16 |
4/22 06:45 e-Sevilla -và- e-Newcastle United | ||
2.252.50Tài | 1.542.50Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-Arsenal -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.971.50Tài | 1.771.50Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-Arsenal -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.621.25Tài | 2.131.25Xỉu | 16 |
4/22 07:00 e-Arsenal -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.311.75Tài | 1.501.75Xỉu | 16 |
4/22 07:30 e-Barcelona -và- e-Inter Milan | ||
1.711.25Tài | 2.031.25Xỉu | 16 |
4/22 07:30 e-Barcelona -và- e-Inter Milan | ||
2.061.50Tài | 1.681.50Xỉu | 16 |
