Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/31 09:05 | 2.14Club Leon | 3.27Hòa | 3.23Pumas U.N.A.M. | 18 |
3/31 09:00 | 1.48America de Cali | 3.72Hòa | 5.60Fortaleza C.E.I.F. | 12 |
3/31 09:00 | 1.68Houston Dynamo II | 3.75Hòa | 3.46Minnesota United II | 12 |
3/31 09:06 | 1.21Tigres UANL (w) | 5.00Hòa | 7.50FC Juarez (w) | 12 |
3/31 09:00 | 8.60e-Finland | 6.30Hòa | 1.14e-France | 16 | |
3/31 09:00 | 2.51e-Belgium | 3.76Hòa | 2.05e-Argentina | 16 | |
3/31 09:15 | 4.35e-Spain | 4.31Hòa | 1.45e-Netherlands | 16 | |
3/31 09:15 | 1.64e-Portugal | 3.56Hòa | 3.84e-Hungary | 16 | |
3/31 09:30 | 6.50e-Finland | 4.33Hòa | 1.30e-Italy | 16 | |
3/31 09:30 | 1.99e-Croatia | 3.59Hòa | 2.70e-Wales | 16 | |
3/31 10:00 | 1.48e-Netherlands | 4.24Hòa | 4.12e-Spain | 16 | |
3/31 10:00 | 2.45e-Belgium | 3.76Hòa | 2.09e-Denmark | 16 | |
3/31 10:15 | 2.83e-Argentina | 3.65Hòa | 1.91e-Poland | 16 | |
3/31 10:15 | 1.45e-England | 4.55Hòa | 4.11e-Germany | 16 | |
3/31 10:30 | 3.42e-Italy | 4.03Hòa | 1.64e-Portugal | 16 | |
3/31 10:30 | 4.45e-Wales | 4.22Hòa | 1.45e-Spain | 16 | |
3/31 10:45 | 3.39e-Hungary | 3.73Hòa | 1.70e-Belgium | 16 | |
3/31 10:45 | 3.14e-Argentina | 3.40Hòa | 1.86e-Netherlands | 16 | |
3/31 11:00 | 2.59e-Italy | 3.43Hòa | 2.11e-Croatia | 16 | |
3/31 11:00 | 5.30e-Finland | 4.28Hòa | 1.37e-Germany | 16 |
3/31 09:05 | 2.57Club Leon | 2.13Hòa | 3.79Pumas U.N.A.M. | 18 |
3/31 09:00 | 2.00America de Cali | 2.20Hòa | 6.00Fortaleza C.E.I.F. | 12 |
3/31 09:00 | 2.22Houston Dynamo II | 2.44Hòa | 3.43Minnesota United II | 12 |
3/31 09:06 | 1.58Tigres UANL (w) | 2.65Hòa | 7.00FC Juarez (w) | 12 |
3/31 09:05 | 1.89-0.25Club Leon | 2.01+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
3/31 09:05 | 2.13-0.50Club Leon | 1.78+0.50Pumas U.N.A.M. | 18 | |
3/31 09:05 | 1.560.00Club Leon | 2.510.00Pumas U.N.A.M. | 18 |
3/31 09:00 | 1.92-1.00America de Cali | 1.90+1.00Fortaleza C.E.I.F. | 12 |
3/31 09:00 | 1.94-0.75Houston Dynamo II | 1.84+0.75Minnesota United II | 12 |
3/31 09:06 | 1.90-1.75Tigres UANL (w) | 1.88+1.75FC Juarez (w) | 12 |
3/31 09:05 | 2.14-0.25Club Leon | 1.73+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
3/31 09:05 | 1.570.00Club Leon | 2.400.00Pumas U.N.A.M. | 18 |
3/31 09:00 | 1.99-0.50America de Cali | 1.83+0.50Fortaleza C.E.I.F. | 12 |
3/31 09:00 | 1.94-0.25Houston Dynamo II | 1.84+0.25Minnesota United II | 12 |
3/31 09:06 | 1.88-0.75Tigres UANL (w) | 1.90+0.75FC Juarez (w) | 12 |
3/31 09:05 Club Leon -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.922.50Xỉu | 18 |
3/31 09:05 Club Leon -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.702.25Tài | 2.212.25Xỉu | 18 |
3/31 09:05 Club Leon -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.282.75Tài | 1.662.75Xỉu | 18 |
3/31 09:00 America de Cali -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.722.25Tài | 2.082.25Xỉu | 12 |
3/31 09:00 Houston Dynamo II -và- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.963.50Tài | 1.823.50Xỉu | 12 |
3/31 09:06 Tigres UANL (w) -và- FC Juarez (w) | ||
---|---|---|
1.793.00Tài | 1.993.00Xỉu | 12 |
3/31 09:00 e-Finland -và- e-France | ||
---|---|---|
1.894.00Tài | 1.854.00Xỉu | 16 |
3/31 09:00 e-Finland -và- e-France | ||
1.683.75Tài | 2.063.75Xỉu | 16 |
3/31 09:00 e-Finland -và- e-France | ||
2.114.25Tài | 1.644.25Xỉu | 16 |
3/31 09:00 e-Belgium -và- e-Argentina | ||
1.944.25Tài | 1.804.25Xỉu | 16 |
3/31 09:00 e-Belgium -và- e-Argentina | ||
1.714.00Tài | 2.034.00Xỉu | 16 |
3/31 09:00 e-Belgium -và- e-Argentina | ||
2.124.50Tài | 1.634.50Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.783.75Tài | 1.963.75Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
2.014.00Tài | 1.734.00Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.613.50Tài | 2.143.50Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
1.843.00Tài | 1.903.00Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
2.093.25Tài | 1.653.25Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
1.622.75Tài | 2.132.75Xỉu | 16 |
3/31 09:30 e-Finland -và- e-Italy | ||
1.983.00Tài | 1.763.00Xỉu | 16 |
3/31 09:30 e-Finland -và- e-Italy | ||
1.722.75Tài | 2.022.75Xỉu | 16 |
3/31 09:30 e-Finland -và- e-Italy | ||
2.233.25Tài | 1.553.25Xỉu | 16 |
3/31 09:30 e-Croatia -và- e-Wales | ||
1.893.75Tài | 1.853.75Xỉu | 16 |
3/31 09:30 e-Croatia -và- e-Wales | ||
1.693.50Tài | 2.053.50Xỉu | 16 |
3/31 09:30 e-Croatia -và- e-Wales | ||
2.124.00Tài | 1.634.00Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Netherlands -và- e-Spain | ||
1.753.75Tài | 1.993.75Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Netherlands -và- e-Spain | ||
1.984.00Tài | 1.764.00Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Netherlands -và- e-Spain | ||
2.194.25Tài | 1.584.25Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Belgium -và- e-Denmark | ||
1.944.25Tài | 1.804.25Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Belgium -và- e-Denmark | ||
1.714.00Tài | 2.034.00Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Belgium -và- e-Denmark | ||
2.124.50Tài | 1.634.50Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.823.75Tài | 1.923.75Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-Argentina -và- e-Poland | ||
2.064.00Tài | 1.684.00Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.653.50Tài | 2.093.50Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-England -và- e-Germany | ||
1.904.50Tài | 1.844.50Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-England -và- e-Germany | ||
1.704.25Tài | 2.044.25Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-England -và- e-Germany | ||
2.084.75Tài | 1.664.75Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Italy -và- e-Portugal | ||
1.974.25Tài | 1.774.25Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Italy -và- e-Portugal | ||
1.744.00Tài | 2.004.00Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Italy -và- e-Portugal | ||
2.144.50Tài | 1.614.50Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Wales -và- e-Spain | ||
1.773.50Tài | 1.973.50Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Wales -và- e-Spain | ||
1.983.75Tài | 1.763.75Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Wales -và- e-Spain | ||
2.234.00Tài | 1.554.00Xỉu | 16 |
3/31 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.823.50Tài | 1.923.50Xỉu | 16 |
3/31 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
2.033.75Tài | 1.713.75Xỉu | 16 |
3/31 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.613.25Tài | 2.143.25Xỉu | 16 |
3/31 10:45 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
1.993.25Tài | 1.753.25Xỉu | 16 |
3/31 10:45 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
1.733.00Tài | 2.013.00Xỉu | 16 |
3/31 10:45 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
2.203.50Tài | 1.573.50Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Italy -và- e-Croatia | ||
1.753.25Tài | 1.993.25Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Italy -và- e-Croatia | ||
1.983.50Tài | 1.763.50Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Italy -và- e-Croatia | ||
2.203.75Tài | 1.573.75Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Finland -và- e-Germany | ||
1.843.25Tài | 1.903.25Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Finland -và- e-Germany | ||
2.063.50Tài | 1.683.50Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Finland -và- e-Germany | ||
1.593.00Tài | 2.173.00Xỉu | 16 |
3/31 09:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Arsenal | ||
---|---|---|
1.834.25Tài | 1.914.25Xỉu | 16 |
3/31 09:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Arsenal | ||
2.034.50Tài | 1.714.50Xỉu | 16 |
3/31 09:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Arsenal | ||
1.614.00Tài | 2.144.00Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Chelsea -và- e-Atletico Madrid | ||
1.944.50Tài | 1.804.50Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Chelsea -và- e-Atletico Madrid | ||
1.744.25Tài | 2.004.25Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Chelsea -và- e-Atletico Madrid | ||
2.134.75Tài | 1.624.75Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.784.00Tài | 1.964.00Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.004.25Tài | 1.744.25Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.194.50Tài | 1.584.50Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-Manchester United -và- e-Bayern Munchen | ||
1.904.25Tài | 1.844.25Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-Manchester United -và- e-Bayern Munchen | ||
1.674.00Tài | 2.074.00Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-Manchester United -và- e-Bayern Munchen | ||
2.084.50Tài | 1.664.50Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Liverpool -và- e-Chelsea | ||
1.775.25Tài | 1.975.25Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Liverpool -và- e-Chelsea | ||
1.965.50Tài | 1.785.50Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Liverpool -và- e-Chelsea | ||
2.135.75Tài | 1.625.75Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.764.50Tài | 1.984.50Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.944.75Tài | 1.804.75Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.165.00Tài | 1.605.00Xỉu | 16 |
3/31 09:05 Club Leon -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.951.00Tài | 1.911.00Xỉu | 18 |
3/31 09:05 Club Leon -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.560.75Tài | 2.420.75Xỉu | 18 |
3/31 09:00 America de Cali -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 12 |
3/31 09:00 Houston Dynamo II -và- Minnesota United II | ||
---|---|---|
2.071.50Tài | 1.711.50Xỉu | 12 |
3/31 09:06 Tigres UANL (w) -và- FC Juarez (w) | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
3/31 09:00 e-Finland -và- e-France | ||
---|---|---|
1.921.75Tài | 1.821.75Xỉu | 16 |
3/31 09:00 e-Finland -và- e-France | ||
1.661.50Tài | 2.081.50Xỉu | 16 |
3/31 09:00 e-Finland -và- e-France | ||
2.332.00Tài | 1.492.00Xỉu | 16 |
3/31 09:00 e-Belgium -và- e-Argentina | ||
1.842.00Tài | 1.902.00Xỉu | 16 |
3/31 09:00 e-Belgium -và- e-Argentina | ||
2.162.25Tài | 1.602.25Xỉu | 16 |
3/31 09:00 e-Belgium -và- e-Argentina | ||
1.571.75Tài | 2.201.75Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.771.75Tài | 1.971.75Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
2.122.00Tài | 1.632.00Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.551.50Tài | 2.231.50Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
1.881.25Tài | 1.861.25Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
2.231.50Tài | 1.551.50Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
1.441.00Tài | 2.421.00Xỉu | 16 |
3/31 09:30 e-Finland -và- e-Italy | ||
1.911.25Tài | 1.831.25Xỉu | 16 |
3/31 09:30 e-Finland -và- e-Italy | ||
2.261.50Tài | 1.531.50Xỉu | 16 |
3/31 09:30 e-Finland -và- e-Italy | ||
1.461.00Tài | 2.381.00Xỉu | 16 |
3/31 09:30 e-Croatia -và- e-Wales | ||
1.821.50Tài | 1.921.50Xỉu | 16 |
3/31 09:30 e-Croatia -và- e-Wales | ||
2.121.75Tài | 1.631.75Xỉu | 16 |
3/31 09:30 e-Croatia -và- e-Wales | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Netherlands -và- e-Spain | ||
1.911.75Tài | 1.831.75Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Netherlands -và- e-Spain | ||
1.641.50Tài | 2.111.50Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Netherlands -và- e-Spain | ||
2.292.00Tài | 1.512.00Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Belgium -và- e-Denmark | ||
1.801.75Tài | 1.941.75Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Belgium -và- e-Denmark | ||
2.162.00Tài | 1.602.00Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Belgium -và- e-Denmark | ||
1.571.50Tài | 2.201.50Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.851.75Tài | 1.891.75Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.611.50Tài | 2.141.50Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-Argentina -và- e-Poland | ||
2.232.00Tài | 1.552.00Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-England -và- e-Germany | ||
2.022.25Tài | 1.722.25Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-England -và- e-Germany | ||
1.702.00Tài | 2.042.00Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-England -và- e-Germany | ||
2.292.50Tài | 1.512.50Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Italy -và- e-Portugal | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Italy -và- e-Portugal | ||
2.142.00Tài | 1.612.00Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Italy -và- e-Portugal | ||
1.561.50Tài | 2.211.50Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Wales -và- e-Spain | ||
1.761.50Tài | 1.981.50Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Wales -và- e-Spain | ||
2.051.75Tài | 1.691.75Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Wales -và- e-Spain | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
3/31 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
2.001.75Tài | 1.741.75Xỉu | 16 |
3/31 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.721.50Tài | 2.021.50Xỉu | 16 |
3/31 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
2.442.00Tài | 1.432.00Xỉu | 16 |
3/31 10:45 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
2.001.50Tài | 1.741.50Xỉu | 16 |
3/31 10:45 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
1.651.25Tài | 2.091.25Xỉu | 16 |
3/31 10:45 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
2.351.75Tài | 1.481.75Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Italy -và- e-Croatia | ||
1.981.50Tài | 1.761.50Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Italy -và- e-Croatia | ||
1.621.25Tài | 2.131.25Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Italy -và- e-Croatia | ||
2.311.75Tài | 1.501.75Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Finland -và- e-Germany | ||
2.031.50Tài | 1.711.50Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Finland -và- e-Germany | ||
1.681.25Tài | 2.061.25Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Finland -và- e-Germany | ||
2.401.75Tài | 1.451.75Xỉu | 16 |
3/31 09:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Arsenal | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.732.00Xỉu | 16 |
3/31 09:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Arsenal | ||
1.681.75Tài | 2.061.75Xỉu | 16 |
3/31 09:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Arsenal | ||
2.332.25Tài | 1.492.25Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Chelsea -và- e-Atletico Madrid | ||
1.832.00Tài | 1.912.00Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Chelsea -và- e-Atletico Madrid | ||
2.142.25Tài | 1.612.25Xỉu | 16 |
3/31 09:15 e-Chelsea -và- e-Atletico Madrid | ||
1.561.75Tài | 2.211.75Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.802.00Tài | 1.942.00Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.122.25Tài | 1.632.25Xỉu | 16 |
3/31 10:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.541.75Tài | 2.251.75Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-Manchester United -và- e-Bayern Munchen | ||
2.022.25Tài | 1.722.25Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-Manchester United -và- e-Bayern Munchen | ||
1.692.00Tài | 2.052.00Xỉu | 16 |
3/31 10:15 e-Manchester United -và- e-Bayern Munchen | ||
2.282.50Tài | 1.522.50Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Liverpool -và- e-Chelsea | ||
1.922.75Tài | 1.822.75Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Liverpool -và- e-Chelsea | ||
1.692.50Tài | 2.052.50Xỉu | 16 |
3/31 10:30 e-Liverpool -và- e-Chelsea | ||
2.213.00Tài | 1.563.00Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.002.25Tài | 1.742.25Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.672.00Tài | 2.072.00Xỉu | 16 |
3/31 11:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.262.50Tài | 1.532.50Xỉu | 16 |
3/31 09:05 Club Leon -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
3/31 09:00 America de Cali -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
3/31 09:00 Houston Dynamo II -và- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
3/31 09:06 Tigres UANL (w) -và- FC Juarez (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
3/31 09:00 e-Finland -và- e-France | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/31 09:00 e-Belgium -và- e-Argentina | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/31 09:15 e-Spain -và- e-Netherlands | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/31 09:15 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/31 09:30 e-Finland -và- e-Italy | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/31 09:30 e-Croatia -và- e-Wales | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/31 10:00 e-Netherlands -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/31 10:00 e-Belgium -và- e-Denmark | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/31 10:15 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/31 10:15 e-England -và- e-Germany | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/31 10:30 e-Italy -và- e-Portugal | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/31 10:30 e-Wales -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/31 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/31 10:45 e-Argentina -và- e-Netherlands | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/31 11:00 e-Italy -và- e-Croatia | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/31 11:00 e-Finland -và- e-Germany | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/31 09:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Arsenal | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/31 09:15 e-Chelsea -và- e-Atletico Madrid | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/31 10:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/31 10:15 e-Manchester United -và- e-Bayern Munchen | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/31 10:30 e-Liverpool -và- e-Chelsea | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/31 11:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/31 09:05 Club Leon -và- Pumas U.N.A.M. | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.982 - 3 | 3.374 - 6 | 38.007 & Trên | 18 |
3/31 09:00 America de Cali -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||||
---|---|---|---|---|
2.830 - 1 | 1.922 - 3 | 3.304 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
3/31 09:00 Houston Dynamo II -và- Minnesota United II | ||||
---|---|---|---|---|
4.980 - 1 | 2.212 - 3 | 2.144 - 6 | 7.507 & Trên | 12 |
3/31 09:06 Tigres UANL (w) -và- FC Juarez (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.050 - 1 | 2.022 - 3 | 2.284 - 6 | 14.007 & Trên | 12 |
3/31 09:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Arsenal | ||||
---|---|---|---|---|
8.400 - 1 | 2.972 - 3 | 1.874 - 6 | 4.757 & Trên | 16 |
3/31 09:15 e-Chelsea -và- e-Atletico Madrid | ||||
8.800 - 1 | 3.092 - 3 | 1.854 - 6 | 4.457 & Trên | 16 |
3/31 10:00 e-Borussia Dortmund -và- e-Paris Saint Germain | ||||
7.600 - 1 | 2.772 - 3 | 1.914 - 6 | 5.307 & Trên | 16 |
3/31 10:15 e-Manchester United -và- e-Bayern Munchen | ||||
8.000 - 1 | 2.882 - 3 | 1.884 - 6 | 5.007 & Trên | 16 |
3/31 10:30 e-Liverpool -và- e-Chelsea | ||||
24.000 - 1 | 4.282 - 3 | 1.834 - 6 | 2.627 & Trên | 16 |
3/31 11:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Borussia Dortmund | ||||
13.500 - 1 | 3.282 - 3 | 1.804 - 6 | 3.757 & Trên | 16 |
3/31 09:05 Club Leon -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
Club Leon | Hòa | Pumas U.N.A.M. |
7.301 - 010.502 - 08.402 - 122.003 - 018.003 - 128.003 - 2 65.004 - 050.004 - 180.004 - 2185.004 - 3 | 10.500 - 06.101 - 114.502 - 270.003 - 3225.004 - 432.00BCTSK | 9.800 - 118.500 - 211.501 - 255.000 - 332.001 - 340.002 - 3210.000 - 4125.001 - 4150.002 - 4220.003 - 4 |
3/31 09:00 America de Cali -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
America de Cali | Hòa | Fortaleza C.E.I.F. |
5.401 - 06.102 - 07.502 - 110.503 - 012.503 - 134.003 - 2 24.004 - 028.004 - 165.004 - 2200.004 - 3 | 9.600 - 07.201 - 121.002 - 2135.003 - 3200.004 - 420.00BCTSK | 14.000 - 140.000 - 220.001 - 2180.000 - 390.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
3/31 09:00 Houston Dynamo II -và- Minnesota United II | ||
---|---|---|
Houston Dynamo II | Hòa | Minnesota United II |
12.001 - 011.502 - 07.502 - 117.003 - 011.003 - 114.503 - 2 32.004 - 021.004 - 127.004 - 255.004 - 3 | 24.000 - 08.201 - 111.002 - 229.003 - 3175.004 - 49.80BCTSK | 18.500 - 127.000 - 212.501 - 260.000 - 327.001 - 324.002 - 3175.000 - 485.001 - 475.002 - 4100.003 - 4 |
3/31 09:06 Tigres UANL (w) -và- FC Juarez (w) | ||
---|---|---|
Tigres UANL (w) | Hòa | FC Juarez (w) |
7.501 - 05.902 - 08.402 - 16.903 - 09.803 - 127.003 - 2 11.004 - 015.504 - 144.004 - 2175.004 - 3 | 19.000 - 010.501 - 123.002 - 2105.003 - 3175.004 - 46.40BCTSK | 27.000 - 175.000 - 229.001 - 2175.000 - 3125.001 - 3100.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
3/31 09:05 Club Leon -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
Club Leon | Hòa | Pumas U.N.A.M. |
3.361 - 010.002 - 021.002 - 146.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 2.850 - 07.001 - 185.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 4.750 - 120.000 - 229.001 - 2125.000 - 3190.001 - 3200.002 - 3 |
3/31 09:00 America de Cali -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
America de Cali | Hòa | Fortaleza C.E.I.F. |
2.641 - 06.202 - 022.002 - 121.003 - 075.003 - 1170.003 - 2 | 2.730 - 09.601 - 1155.002 - 2170.003 - 360.00AOS | 8.200 - 155.000 - 265.001 - 2170.000 - 3170.001 - 3170.002 - 3 |
3/31 09:00 Houston Dynamo II -và- Minnesota United II | ||
---|---|---|
Houston Dynamo II | Hòa | Minnesota United II |
3.771 - 08.402 - 013.502 - 128.003 - 046.003 - 1145.003 - 2 | 3.370 - 06.001 - 144.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 5.400 - 117.500 - 219.501 - 285.000 - 395.001 - 3150.002 - 3 |
3/31 09:06 Tigres UANL (w) -và- FC Juarez (w) | ||
---|---|---|
Tigres UANL (w) | Hòa | FC Juarez (w) |
2.691 - 04.742 - 017.002 - 112.503 - 044.003 - 1150.003 - 2 | 3.050 - 09.601 - 1115.002 - 2150.003 - 325.00AOS | 11.000 - 170.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
3/31 09:05 Club Leon -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
Club Leon | Hòa | Pumas U.N.A.M. |
3.34Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
