Today (8) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Mais (0) |
Apr 9 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
---|---|---|
1.92160.00Acima | 1.80160.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.87159.50Acima | 1.85159.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
2.02161.00Acima | 1.72161.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.77158.50Acima | 1.96158.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.69157.50Acima | 2.05157.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.97160.50Acima | 1.76160.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
2.07161.50Acima | 1.68161.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.72158.00Acima | 2.02158.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.81159.00Acima | 1.91159.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.70158.50Acima | 2.04158.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.88160.50Acima | 1.84160.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.09162.50Acima | 1.67162.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.03162.00Acima | 1.71162.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.99161.50Acima | 1.74161.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.74159.00Acima | 1.99159.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.83160.00Acima | 1.89160.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.78159.50Acima | 1.94159.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.93161.00Acima | 1.79161.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.67158.00Acima | 2.09158.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.97162.00Acima | 1.76162.00Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.73159.50Acima | 2.00159.50Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.69159.00Acima | 2.05159.00Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
2.07163.00Acima | 1.68163.00Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.66158.50Acima | 2.09158.50Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.92161.50Acima | 1.80161.50Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.81160.50Acima | 1.91160.50Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
2.02162.50Acima | 1.72162.50Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.87161.00Acima | 1.85161.00Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.77160.00Acima | 1.96160.00Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.74164.50Acima | 1.99164.50Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.83165.50Acima | 1.89165.50Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.09168.00Acima | 1.67168.00Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.99167.00Acima | 1.74167.00Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.93166.50Acima | 1.79166.50Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.88166.00Acima | 1.84166.00Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.78165.00Acima | 1.94165.00Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.04167.50Acima | 1.70167.50Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.70164.00Acima | 2.04164.00Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.67163.50Acima | 2.09163.50Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.88165.50Acima | 1.84165.50Abaixo | 44 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
2.09167.50Acima | 1.67167.50Abaixo | 44 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.69163.50Acima | 2.05163.50Abaixo | 44 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
2.04167.00Acima | 1.70167.00Abaixo | 44 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.67163.00Acima | 2.09163.00Abaixo | 44 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.83165.00Acima | 1.89165.00Abaixo | 44 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.92166.00Acima | 1.80166.00Abaixo | 44 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.97166.50Acima | 1.76166.50Abaixo | 44 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.73164.00Acima | 2.00164.00Abaixo | 44 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.78164.50Acima | 1.94164.50Abaixo | 44 |
Apr 9 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.97166.00Acima | 1.76166.00Abaixo | 40 |
Apr 9 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.02166.50Acima | 1.72166.50Abaixo | 40 |
Apr 9 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.72163.50Acima | 2.02163.50Abaixo | 40 |
Apr 9 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.91165.50Acima | 1.81165.50Abaixo | 40 |
Apr 9 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.76164.00Acima | 1.97164.00Abaixo | 40 |
Apr 9 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.87165.00Acima | 1.85165.00Abaixo | 40 |
Apr 9 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.05167.00Acima | 1.69167.00Abaixo | 40 |
Apr 9 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.68163.00Acima | 2.07163.00Abaixo | 40 |
Apr 9 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.81164.50Acima | 1.91164.50Abaixo | 40 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.92160.50Acima | 1.80160.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.66157.50Acima | 2.09157.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
2.09162.00Acima | 1.67162.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.69158.00Acima | 2.05158.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.73158.50Acima | 2.00158.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.82159.50Acima | 1.90159.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.87160.00Acima | 1.85160.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
2.03161.50Acima | 1.71161.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.77159.00Acima | 1.96159.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.98161.00Acima | 1.75161.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.75160.50Acima | 1.98160.50Abaixo | 44 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.96162.50Acima | 1.77162.50Abaixo | 44 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.84161.50Acima | 1.88161.50Abaixo | 44 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.09164.00Acima | 1.66164.00Abaixo | 44 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.71160.00Acima | 2.03160.00Abaixo | 44 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.05163.50Acima | 1.69163.50Abaixo | 44 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.80161.00Acima | 1.92161.00Abaixo | 44 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.67159.50Acima | 2.09159.50Abaixo | 44 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.00163.00Acima | 1.73163.00Abaixo | 44 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90162.00Acima | 1.82162.00Abaixo | 44 |
Apr 9 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
---|---|---|
1.8779.50Acima | 1.8579.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.7979.00Acima | 1.9379.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
2.0280.50Acima | 1.7280.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.7378.50Acima | 2.0078.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.9480.00Acima | 1.7880.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.0580.50Acima | 1.6980.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8979.50Acima | 1.8379.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7578.50Acima | 1.9878.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.9880.00Acima | 1.7580.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8279.00Acima | 1.9079.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.7778.50Acima | 1.9678.50Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.7078.00Acima | 2.0478.00Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.9279.50Acima | 1.8079.50Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
2.0080.00Acima | 1.7380.00Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.8479.00Acima | 1.8879.00Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9282.00Acima | 1.8082.00Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8481.50Acima | 1.8881.50Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.0082.50Acima | 1.7382.50Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7781.00Acima | 1.9681.00Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7180.50Acima | 2.0380.50Abaixo | 41 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.7981.50Acima | 1.9381.50Abaixo | 44 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.8682.00Acima | 1.8682.00Abaixo | 44 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.7281.00Acima | 2.0281.00Abaixo | 44 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.9382.50Acima | 1.7982.50Abaixo | 44 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.6680.50Acima | 2.0980.50Abaixo | 44 |
Apr 9 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8681.50Acima | 1.8681.50Abaixo | 40 |
Apr 9 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7981.00Acima | 1.9381.00Abaixo | 40 |
Apr 9 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9482.00Acima | 1.7882.00Abaixo | 40 |
Apr 9 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7380.50Acima | 2.0080.50Abaixo | 40 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
2.0280.00Acima | 1.7280.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.9379.50Acima | 1.7979.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.7078.00Acima | 2.0478.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.8579.00Acima | 1.8779.00Abaixo | 43 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.7878.50Acima | 1.9478.50Abaixo | 43 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7779.50Acima | 1.9679.50Abaixo | 44 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7079.00Acima | 2.0479.00Abaixo | 44 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.0081.00Acima | 1.7381.00Abaixo | 44 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.8480.00Acima | 1.8880.00Abaixo | 44 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.9280.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 44 |
Apr 9 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 43 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 41 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 44 |
Apr 9 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 43 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 44 |
Apr 9 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 43 |
Apr 9 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 43 |
Apr 9 02:00 Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 41 |
Apr 9 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 41 |
Apr 9 02:00 C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 44 |
Apr 9 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 40 |
Apr 9 02:30 ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 43 |
Apr 9 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 44 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?