Hari ini (29) | Jumat Jan 10 (0) | Sabtu Jan 11 (0) | Minggu Jan 12 (0) | Senin Jan 13 (0) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.20Adam Duch | 3.94Damian Bucko | 12 | |
0-0 Langsung | 2.19Krzysztof Wenda | 1.60Waldemar Sadowski | 11 | |
0-0 Langsung | 3.00Alonso Oscar | 1.32Alejandro Martinez | 12 |
Jan 10 **:** | 1.49+1.50Sergei Provodin | 2.44-1.50Aivo Noogen | 8 | |
Jan 10 **:** | 1.44+1.50Ales Brandtl | 2.61-1.50Petr Vanek | 8 | |
Jan 10 **:** | 1.40+1.50Jaroslav Pilner | 2.75-1.50Petr Vanek | 8 | |
Jan 10 **:** | 1.67+1.50Sergei Provodin | 2.09-1.50Timo Teras | 6 | |
Jan 10 **:** | 2.61-1.50Adam Husek | 1.44+1.50Ales Brandtl | 8 | |
Jan 10 **:** | 1.49+1.50Aivo Noogen | 2.44-1.50Varmo Onton | 8 | |
Jan 10 **:** | 1.67+1.50Sergei Provodin | 2.09-1.50Varmo Onton | 8 | |
Jan 10 **:** | 1.44+1.50Petr Vanek | 2.61-1.50Adam Husek | 8 | |
Jan 10 **:** | 2.44-1.50Timo Teras | 1.49+1.50Aivo Noogen | 8 | |
Jan 10 03:20 | 2.61-1.50Tomas Krejci | 1.44+1.50Daniel Zelezny | 8 | |
Jan 10 **:** | 2.61-1.50David Jicha | 1.44+1.50Martin Stusek | 8 | |
Jan 10 **:** | 2.33-1.50Filip Cernota | 1.61+1.50Tomas Vorisek | 8 | |
Jan 10 **:** | 2.44-1.50David Jicha | 1.49+1.50Tomas Vorisek | 8 | |
Jan 10 05:20 | 1.40+1.50Tomas Krejci | 2.75-1.50Vojtech Waldhauser | 8 | |
Jan 10 **:** | 1.61+1.50Martin Stusek | 2.33-1.50Filip Cernota | 8 | |
Jan 10 **:** | 2.61-1.50Tomas Vorisek | 1.44+1.50Martin Stusek | 8 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?